2415 | CURLY® Ecarlate vif | 20 % |
*2430 | CURLY® Saumon | 10 % |
2461 | CURLY® Rose clair à oeil rouge | 5 % |
2465 | CURLY® LITCHI® Fuchsia | 5 % |
2491 | CURLY® Violet vif | 20 % |
2505 | CURLY® Magenta foncé | 5 % |
*2508 | CURLY® Flammé Magenta exp. | 5 % |
2525 | CURLY® Blanc | 20 % |
*2575 | CURLY® Rose Indien | 10 % |
* non disponible en coloris séparé
2011 | Rouge REBELLE® | 8 % |
2012 | Rouge écarlate évolution | 7 % |
2021 | HD Saumon écarlate | 3 % |
2051 | Rose saumoné | 4 % |
2062 | Rose à oeil | 5 % |
2075 | HD Rose Indien | 6 % |
2076 | HD Grenadine | 4 % |
2077 | HD Fuchsia néon | 4 % |
2081 | HD Fuchsia clair | 4 % |
2096 | Violet foncé | 7 % |
2102 | Violet Cattleya | 4 % |
2108 | Magenta foncé | 4 % |
2124 | HD Blanc pur | 3 % |
2125 | Blanc pur | 3 % |
2147 | Saumon flammé | 3 % |
2150 | Magenta flammé | 5 % |
2160 | Violet flammé | 7 % |
2211 | Rouge décora évolution | 2 % |
2290 | Mélange flammé décora | 5 % |
2720 | VICTORIA 50 Rose à œil | 4 % |
2730 | VICTORIA 50 Saumon | 8 % |
* non disponible en coloris séparé
2012 | Rouge écarlate évolution | 18 % |
2053 | Rose saumoné évolution | 7 % |
2062 | Rose à oeil | 6 % |
2071 | Fuchsia vif | 10 % |
2082 | Fuchsia clair | 3 % |
2090 | Violet | 5 % |
2096 | Violet foncé | 2 % |
2102 | Violet Cattleya | 7 % |
2108 | Magenta foncé | 3 % |
2125 | Blanc pur compact | 10 % |
2147 | Saumon flammé | 6 % |
2150 | Magenta flammé | 5 % |
2160 | Violet flammé | 5 % |
2211 | Rouge décora évolution | 2 % |
2290 | Mélange flammé décora | 11 % |
* non disponible en coloris séparé
2016 | HD Rouge REBELLE® | 10 % |
2018 | HD Ecarlate vif | 10 % |
2039 | HD Saumon | 3 % |
2052 | HD Rose saumoné | 3 % |
2075 | HD Rose Indien | 2 % |
2076 | HD Grenadine | 2 % |
2077 | HD Fuchsia néon | 6 % |
2091 | HD Violet vif | 15 % |
2695 | HD DHIVA Violet foncé | 5 % |
2107 | HD Magenta foncé | 7 % |
2123 | HD Blanc | 10 % |
2720 | VICTORIA 50 Rose à œil | 6 % |
2812 | BLUSH Intense | 5 % |
2910 | HD Mélange flammé | 16 % |
* non disponible en coloris séparé
2311 | FANTASIA® Rouge | 25 % |
2371 | FANTASIA® Fuchsia vif | 25 % |
2305 | FANTASIA® Magenta | 25 % |
2395 | FANTASIA® Violet foncé | 25 % |
*2508 | CURLY® Flammé Magenta exp. | 25 % |
*2594 | CURLY® Flammé Violet exp. | 25 % |
*2999 | CURLY® Saumon flammé exp. | 25 % |
*2999 | CURLY® Fuchsia flammé exp. | 25 % |
* non disponible en coloris séparé
2410 | CURLY® Ecarlate | 15 % |
2420 | CURLY® Saumon écarlate | 10 % |
2450 | CURLY® Rose saumoné & Flammé | 4 % |
2461 | CURLY® Rose clair à oeil rouge | 8 % |
2470 | CURLY® Fuchsia | 3 % |
2471 | CURLY® Fuchsia vif | 12 % |
*2473 | CURLY® Fuchsia clair exp. | 6 % |
2495 | CURLY® Violet foncé | 18 % |
2507 | CURLY® Magenta liseré | 5 % |
2525 | CURLY® Blanc | 10 % |
2565 | CURLY® Fuchsia clair & Flammé | 4 % |
2595 | CURLY® Violet liseré | 5 % |
* non disponible en coloris séparé
2565 rue de Montourey
83600 Fréjus
FRANCE
Standard : + 33 (0)4 94 19 73 00
Téléphone international : +33 (0)4 94 19 73 04
Fax : +33 (0)4 94 19 73 19