2415 | カーリー®ブライト スカーレット | 20 % |
*2430 | カーリー® サーモン | 10 % |
2461 | カーリー® ライトピンクウィズレッドアイ | 5 % |
2465 | カーリー® ライチ®フクシア | 5 % |
2491 | カーリー®ブライト パープル | 20 % |
2505 | カーリー® ディープ マゼンタ | 5 % |
*2508 | カーリー® マゼンタ フレーム exp. | 5 % |
2525 | カーリー® ホワイト | 20 % |
*2575 | カーリー® インディアン ローズ | 10 % |
* 単色としては未発売です
2011 | レッド レブル® | 8 % |
2012 | スカーレット レッドエボリューション | 7 % |
2021 | HDスカーレットサーモン | 3 % |
2051 | サーモン ローズ | 4 % |
2062 | ローズウィズアイ | 5 % |
2075 | HDインディアンローズ | 6 % |
2076 | HDグレナディン | 4 % |
2077 | HDフクシアネオン | 4 % |
2081 | HDライトフクシア | 4 % |
2096 | ディープパープル | 7 % |
2102 | ライラック | 4 % |
2108 | ディープ マゼンタ | 4 % |
2124 | HD ピュアホワイト | 3 % |
2125 | ピュアホワイト | 3 % |
2147 | サーモン フレーム | 3 % |
2150 | マゼンタフレーム | 5 % |
2160 | パープルフレーム | 7 % |
2211 | レッド デコラ エボリューション | 2 % |
2290 | フレームミックスデコラ | 5 % |
2720 | ビクトリア 50ローズ ウィズ アイ | 4 % |
2730 | ビクトリア 50 サーモン | 8 % |
* 単色としては未発売です
2012 | スカーレット レッドエボリューション | 18 % |
2053 | サーモン ローズ エボリューション | 7 % |
2062 | ローズウィズアイ | 6 % |
2071 | ブライトフクシア | 10 % |
2082 | ライト フクシア | 3 % |
2090 | ライトパープル | 5 % |
2096 | ディープパープル | 2 % |
2102 | ライラック | 7 % |
2108 | ディープ マゼンタ | 3 % |
2125 | ピュアホワイト | 10 % |
2147 | サーモン フレーム | 6 % |
2150 | マゼンタフレーム | 5 % |
2160 | パープルフレーム | 5 % |
2211 | レッド デコラ エボリューション | 2 % |
2290 | フレームミックスデコラ | 11 % |
* 単色としては未発売です
2016 | HD レッド レブル® | 10 % |
2018 | HDブライトスカーレット | 10 % |
2039 | HDサーモン | 3 % |
2052 | HDサーモンローズ | 3 % |
2075 | HDインディアンローズ | 2 % |
2076 | HDグレナディン | 2 % |
2077 | HDフクシアネオン | 6 % |
2091 | HD ブライト パープル | 15 % |
2695 | HDディーバ ディープパープル | 5 % |
2107 | HDディープマゼンタ | 7 % |
2123 | HDホワイト | 10 % |
2720 | ビクトリア 50ローズ ウィズ アイ | 6 % |
2812 | ブラッシュ インテンス | 5 % |
2910 | HD フレーム ミックス | 16 % |
* 単色としては未発売です
*2508 | カーリー® マゼンタ フレーム exp. | 25 % |
*2594 | カーリー® パープル フレーム exp. | 25 % |
*2999 | カーリー® サーモン フレーム exp. | 25 % |
*2999 | カーリー® フクシア フレーム exp. | 25 % |
* 単色としては未発売です
2410 | カーリー® スカーレット | 15 % |
2420 | カーリー® スカーレットサーモン | 10 % |
2450 | カーリー® サーモンローズ&フレーム | 4 % |
2461 | カーリー® ライトピンクウィズレッドアイ | 8 % |
2470 | カーリー® フクシア | 3 % |
2471 | カーリー® ブライトフクシア | 12 % |
*2473 | カーリー® ライト フクシア exp. | 6 % |
2495 | カーリー® ディープパープル | 18 % |
2507 | カーリー® マゼンタウィズエッジ | 5 % |
2525 | カーリー® ホワイト | 10 % |
2565 | カーリー® ライトフクシア&フレーム | 4 % |
2595 | カーリー® パープルウィズエッジ | 5 % |
* 単色としては未発売です
2565 rue de Montourey
83600 Fréjus
FRANCE
Tel (代表) : + 33 (0)4 94 19 73 00
Tel (輸出部代表) : +33 (0)4 94 19 73 04
Fax : +33 (0)4 94 19 73 19